 
                                                                        GT MILER 88N
Didesain untuk beban berat dan aplikasi jalan raya
- Telapak ban lebih lebar
- Desain telapak 5 rib dan 4 alur utama
- Dinding ban diperkuat
- Kompon tangguh
GAJAH TUNGGAL - GT MILER 88N menawarkan 5 ukuran ban.
| Tire Size | Ply Rating | Load Index | Speed Rating | Approved Rim | Max Load (kg) | Max Pressure (kpa) | Section Width (mm) | Outer Diameter (mm) | Tread Depth (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | |||||||||
| 11.00-20 | 16 | 150 | 145 | K | 8 | 3350 / 2900 | 790 / 720 | 300 | 1093 | 18.0 | 
| 12.00-20 | 18 | 154 | 150 | K | 8.50V | 3750 / 3350 | 790 | 319 | 1134 | 17.0 | 
| 9.00-20 | 14 | 141 | 137 | K | 7.00T | 2575 / 2300 | 760 / 690 | 260 | 1020 | 15.0 | 
| 9.00-20 | 14 | 7.00T | 2415 / 2300 | 675 | 260 | 1024 | 15.0 | |||
| 9.00-20 | 16 | 7 | 2570 / 2445 | 750 | 260 | 1020 | 15.0 | |||
